8-30 VDC
Geschikt voor 12V- en 24V-installaties en toepasbaar in bredere DC-systemen.
LieMo producten zijn ontwikkeld voor maritieme, automotive en industriële installaties waar spanningen, stromen en bediening voorspelbaar moeten blijven.
Efficiënt meerdere accu’s opladen met één dynamo of acculader, zonder spanningsverlies en zonder stroomterugloop tussen accu’s.
Geschikt voor 12V- en 24V-installaties en toepasbaar in bredere DC-systemen.
Beschikbaar voor installaties met meerdere accubanken met dezelfde nominale spanning.
Geen diodeschakelcompensatie nodig, waardoor accu’s volledig geladen kunnen worden.
De Battery Isolator wordt aangesloten tussen dynamo/acculader en accubanken. De negatieve aansluiting loopt direct naar de accu’s; de verdeling gebeurt aan de positieve zijde.
| Model | Max. stroom | Voltage range | Input | Outputs | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Corus 100-1E-2IG | 100 A | 8-30 VDC | 1 x M6 | 2 x M6 | 146 x 85 x 97 mm |
| Corus 100-1E-3IG | 100 A | 8-30 VDC | 1 x M6 | 3 x M6 | 146 x 85 x 158 mm |
| Corus 150-1E-2IG | 150 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 2 x M6 | 146 x 85 x 97 mm |
| Corus 150-1E-3IG | 150 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 3 x M6 | 146 x 85 x 158 mm |
| Corus 180-1E-2IG | 180 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 2 x M8 | 146 x 85 x 97 mm |
| Corus 180-1E-3IG | 180 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 3 x M8 | 146 x 85 x 158 mm |
| Corus 230-1E-2IG | 230 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 2 x M8 | 146 x 85 x 97 mm |
| Corus 250-1E-3IG | 250 A | 8-30 VDC | 1 x M8 | 3 x M8 | 146 x 85 x 158 mm |
Voedt een 12V verlichtingsinstallatie op een aanhanger vanuit een voertuig, onafhankelijk van of het voertuig elektrisch op 12V of 24V werkt.
Ondersteunt beide voedingssystemen voor voertuigen met trailer- of aanhangerverlichting.
Afzonderlijke conversiekanalen voor de belangrijkste trailerlichtfuncties.
| Nr. | Functie | Kleur | Vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | Links licht IN/OUT | Zwart | 30 W |
| 2 | Linker richtingaanwijzer IN/OUT | Geel | 21 W |
| 3 | Remlichten IN/OUT | Rood | 40 W |
| 4 | Rechts licht IN/OUT | Bruin | 30 W |
| 5 | Rechter richtingaanwijzer IN/OUT | Groen | 21 W |
| 6 | Mistachterlicht IN/OUT | Blauw | 21 W |
| 0V | Massa-aansluiting | Wit | – |
| 24V 7-polig | 12V 7-polig | 12V 13-polig | Functie |
|---|---|---|---|
| 2 zwart | 7 zwart | 7 | Links licht |
| 3 geel | 1 geel | 1 | Linker richtingaanwijzer |
| 4 rood | 6 rood | 6 | Remlichten |
| 6 bruin | 5 bruin | 5 | Rechts licht |
| 5 groen | 4 groen | 4 | Rechter richtingaanwijzer |
| – | 2 | 2 | Mistachterlicht |
| 1 wit | 3 wit | 3* | Massa-aansluiting (*contact 1-8) |
| – | 8 | 8 | Achteruitrijlicht |
| – | 9 | 9 | Continu plus |
| – | 10 | 10 | Laadstroom voor extra accu |
| – | 2 blauw | 11 | Vrij contact |
| – | 12 | 12 | Vrij contact |
| – | 13* | 13* | Massa-aansluiting (*contact 9-12) |
| – | 7 blauw | 7 blauw | Remregeling voor trailers |
Beschermt accu en installatie tegen diepontlading, overspanning, overbelasting en oververhitting door automatisch belastingen af te schakelen.
Volautomatische ruitenwissercontrolesystemen voor boten en jachten, met synchronisatie, intervalprogramma’s, sproeifunctie en automatische beveiliging.
Voor maximaal 4 ruitenwissers, verdeeld over 2 groepen. Microcontroller gestuurd voor optimale synchronisatie en bediening via 3 knoppen.
Voor boten en jachten met maximaal 2 ruitenwissers. Compact systeem voor gesynchroniseerde werking en langere levensduur van de wissers.
Modulair systeem voor grote vaartuigen met maximaal 9 ruitenwissers. Power modules en bedieningspanelen maken flexibele installatie mogelijk.
Bekijk de downloadpagina voor manuals of neem contact op voor toepassing, beschikbaarheid en uitvoering.